Schedule
授業日程表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年生 | 16:50~19:00 | 算理 | 16:50~19:00 | 国社 | 16:50~19:00 | 算国 | |||||||||||||||
16:50~19:00 | 理算 | 16:50~19:00 | 社国 | 16:50~19:00 | 国算 | ||||||||||||||||
19:00~19:15 食事休憩 | |||||||||||||||||||||
19:15~1時間程度 | 算演 | ||||||||||||||||||||
5年生 | 17:00~20:20 | 国A | 17:00~20:20 | 算A | 17:00~20:20 | 社理 | 14:30~ | 算演 | |||||||||||||
17:00~20:20 | 国B | 17:00~20:20 | 算B | 17:00~20:20 | 理社 | ||||||||||||||||
18:30~18:50 食事休憩 | 18:30~18:50 食事休憩 | 18:30~18:50 食事休憩 | |||||||||||||||||||
6年生 | 17:10~20:30 | 算B | 17:10~20:30 | 国B | 17:10~20:30 | 理A | 17:10~20:30 | 社A | 17:00~ | 算演A | 10:00~ | ||||||||||
17:10~20:30 | 算A | 17:10~20:30 | 国A | 17:10~20:30 | 社B | 17:10~20:30 | 理B | 17:00~ | 算演B | ~12:30 | |||||||||||
18:40~19:00 食事休憩 | 18:40~19:00 食事休憩 | 18:40~19:00 食事休憩 | 18:40~19:00 食事休憩 | 13:00~ | |||||||||||||||||
~12:30 |
4年生
火
16:50~19:00
算理
火
16:50~19:00
理算
木
16:50~19:00
国社
木
16:50~19:00
社国
金
16:50~19:00
算国
金
16:50~19:00
国算
金
19:15~1時間程度
算演
金
19:00~19:15
食事休憩
食事休憩
5年生
月
17:00~20:20
国A
月
17:00~20:20
国B
月
18:30~18:50